LA LICE OH'LOLA DES JARDINS D'EBENE AA 21 KG - 59cm née le 13.04.2018.
appartient à M. Tom DUCHMANN
- CANT
- INDEMNE DE DYSPLASIE AA
- HOMOZYGOTE LOCUS K NOIR DOMINANT.
- INDEMNE DE MYELOPATHIE DEGENERATIVE TYPE A
- INDEMNE DE DEGENERESCENCE SPONGIEUSE ATAXIE CEREBELLEUSE TYPE 1 ET 2
- ANNEE 2019 EN CL. JEUNE :
- 1ère EXC. REGIONALE DE MUNSTER - Mme SARLAT
- ANNEE 2025 EN CLASSE OUVERTE :
- 1ère EXC. C.R. REGIONALE D OBERNAI-MEILLEUR FEMELLE JUGE M. BORIERO
A 7 ans.

OH'LOLA A DEUX ANS

TOM ET LOLA A 1AN :


| DAN DU PRES DU VIEUX PONT | ||
| R.E. CH. IAN DE BRUINE BUCK AA | ||
| R.E. CH. VEGA DE BRUINE BUCK | ||
| S.R.HELKO DES JARDINS D'EBENE AA | ||
| S.R. CH. UBAK DES PERLES NOIRE AA | ||
| R.E. DJAZZIE DES JARDINS D'EBENE AA | ||
| R.e. SALOME DES JARDINS D EBENE AA | ||
| R.E. CH. IF DU CREPUSCULE DES LOUPS | ||
| R.E. CH. RIVAL DE LA FUREUR DU CREPUSCULE AA | ||
| NEWTY DE LA FUREUR DU CREPUSCULE | ||
| R.E..CH. de France FIONA DES JARDINS D'EBENE AA Test champ. EXC. + - CANT | ||
| 1er CH. TEEDY DES JARDINS D'EBENE AA O.B. 1 | ||
| 1er ch. CHANEL DES JARDINS D'EBENE AA | ||
| R.e SALOME DES JARDINS D 'EBENE AA test champ. EXC. + |